domingo, agosto 15, 2004

Descomparticipação de Medicamentos

DELIBERAÇÂO do INFARMED N.º 333/CA/2004

O Decreto Lei n.º 118/92, de 25 de Junho, na sua redacção actual, institui, no seu artigo 7.º, critérios de exclusão da comparticipação, nomeadamente através da verificação de situações de custo excessivo, artigo 7.º-A.
Analisado o mercado de acordo com o definido nos n.ºs 2 e 3 do artigo 7.º, do Decreto- Lei n.º 118/92, de 25 de Junho, na sua redacção actual, e da Circular Informativa n.º 7/CA/98, de 2 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, II série, n.º 294, de 22/12/1998, foram identificados os medicamentos em situação de custo excessivo, os quais fazem parte da lista anexa à presente deliberação.
O Conselho de Administração do INFARMED delibera:
1. Aprovar a lista de medicamentos em situação de custo excessivo;
2. Desencadear o procedimento para exclusão da comparticipação por motivos de custo excessivo, nos termos previstos nos artigos 7.º e 7.º- A, do Decreto Lei n.º118/92, de 25 de Junho, na sua redacção actual;
3. Para os medicamentos abrangidos pelo ponto 1. devem ser observados os seguintes prazos relativamente ao ajustamento do seu preço ou à sua retirada da lista de medicamentos comparticipados:
3.1. Os titulares de autorização de introdução no mercado devem comunicar ao INFARMED a sua intenção relativamente ao ajustamento de preço ou à exclusão da comparticipação no período de audiência prévia após a respectiva notificação.
3.2. Para os medicamentos excluídos da comparticipação a sua retirada do mercado deve obedecer ao disposto no n.º 1.2.3, do Despacho n.º 1/88, de 12 de Maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 3 de Junho de 1988, na sua redacção actual.
3.3. Relativamente aos medicamentos que procedam ao ajustamento de preço, decorrente da aplicação conjugada dos artigos 7.º e 7.º- A, do Decreto Lei n.º 118/92, de 25 de Junho, na sua redacção actual, devem observar-se os seguintes procedimentos e prazos:
a) Para as embalagens que se encontram no circuito de distribuição à data da notificação devem ajustar o seu preço nos 180 dias subsequentes à notificação do INFARMED e após audiência prévia do interessado.
b) Para as embalagens a colocar no mercado, os titulares de AIM dispõem de 90 dias consecutivos, a partir da data de notificação e após audiência prévia do interessado, para adopção do preço determinado nos termos do artigo 7.º do Decreto Lei n.º 118/92, de 25 de Junho, na sua redacção actual.
c) Findo o prazo indicado na alínea a) só poderão estar no mercado as embalagens com os preços decorrentes da aplicação conjugada dos artigos 7.º e 7.º- A, do Decreto Lei n.º 118/92, de 25 de Junho, na sua redacção actual.
Aprovada em sessão do Conselho de Administração do INFARMED de 27 de Julho de 2004, Acta n.º 55/CA/2004.

Anexo: Lista dos Medicamentos em situação de custo excessivo.

-8737320 Airtal AceclofenacComprimido revestido porpelícula 100 mg 30 unidade(s) Almirall 70% 11,50 10,90 10,90
-8215038 Zyloric Alopurinol Comprimido 300 mg 60 unidade(s) Labs. Vitória 70% 9,46 8,59 8,59
-4578696 Pazolam Alprazolam Comprimido 1 mg 40 unidade(s) Labs. Atral 40% 7,52 7,36 7,36
-4579181 Xanax Alprazolam Comprimido 1 mg 40 unidade(s) Labs. Pfizer 40% 9,36 7,36 8,42
-4578597 Pazolam Alprazolam Comprimido 1 mg 20 unidade(s) Labs. Atral 40% 4,33 4,24 4,24
-4579082 Xanax Alprazolam Comprimido 1 mg 20 unidade(s) Labs. Pfizer 40% 5,20 4,24 4,68
-9616615 Hipotosse Ambroxol Comprimido 30 mg 10 unidade(s) Labesfal 40% 3,26 3,07 3,07
-8287607 Cordarone Amiodarona Comprimido 200 mg 60 unidade(s) Sanofi-Synthelabo 70% 13,64 12,62 12,62
-3065299 Ibotec Amlodipina Comprimido 5 mg 10 unidade(s) Faribérica 70% 6,22 5,87 5,87
-4038980 Cardionox 5 mg Amlodipina Comprimido 5 mg 10 unidade(s) Alodial 70% 6,13 5,87 5,87
-9597237 Betamox Amoxicilina + Ácido Clavulânico Comprimido revestido 500 mg + 125 mg 16 unidade(s) Cipan 70% 15,37 14,51 14,51
-8352211 Clamoxyl Amoxicilina Pó para suspensão oral 500 mg/5 ml 100 ml Beecham 70% 9,33 9,28 9,28
-4642799 Amplamox Amoxicilina Pó para suspensão oral 500 mg/5 ml 75 ml Tecnifar 70% 6,86 4,76 6,17
-4645594 Cipamox Amoxicilina Pó para suspensão oral 500 mg/5 ml 75 ml Cipan 70% 6,54 4,76 5,89
-9423608 Amplifar Ampicilina Comprimido 1000 mg 16 unidade(s) Tecnifar 70% 8,24 6,52 7,42
-4545885 Tenormin Mite Atenolol Comprimido revestido porpelícula 50 mg 28 unidade(s) AstraZeneca 70% 6,99 4,07 6,29
-2248383 Zithromax Azitromicina Pó para suspensão oral 40 mg/ml 22.5 ml Labs. Pfizer 70% 10,68 10,46 10,46
-2420982 Tonocaltin 100 Calcitonina sintética de salmãoSolução para inalação por nebulização 100 U.I./dose 14 dose(s) Zambon 70% 43,36 33,46 39,02
-2477180 Calsyn Monospray Calcitonina sintética de salmão Solução para pulverização nasal 100 U.I./dose 14 dose(s) Aventis 70% 36,57 33,46 33,46
-8668525 Miacalcic 200 Spray Nasal Calcitonina sintética de salmãoSolução para pulverização nasal 200 U.I./dose 14 dose(s) Novartis 70% 59,67 54,47 54,47
-4591384 Capoten Captopril Comprimido 25 mg 90 unidade(s) Bristol-Myers Squibb 70% 31,55 23,58 28,40
-4676094 Hipertil Captopril Comprimido 25 mg 90 unidade(s) Lab. Normal 70% 32,26 23,58 29,03
-4591483 Capoten Captopril Comprimido 50 mg 90 unidade(s) Bristol-Myers Squibb 70% 56,47 42,40 50,82
-4676193 Hipertil Captopril Comprimido 50 mg 90 unidade(s) Lab. Normal 70% 57,58 42,40 51,82
-9563403 Hipertil Captopril Comprimido 50 mg 30 unidade(s) Lab. Normal 70% 22,82 17,87 20,54
-4702189 Dilbloc Carvedilol Comprimido 25 mg 28 unidade(s) Roche 70% 17,29 16,77 16,77
-4555298 Ceforal Cefadroxil Cápsula 500 mg 12 unidade(s) Euro-Labor 70% 11,26 7,27 10,13
-4573499 Biofaxil Cefadroxil Cápsula 500 mg 12 unidade(s) L. Lepori 70% 9,71 7,27 8,74
-4549994 Tricef Cefixima Comprimido revestido por película 400 mg 12 unidade(s) Bialport 70% 39,48 35,29 35,53
-8612523 Rocephin Ceftriaxona Pó e solvente para solução injectável 1000 mg/10 ml 1 unidade(s) Roche 70% 20,30 15,77 18,27

-8612580 Rocephin Ceftriaxona Pó e solvente para solução injectável 1000 mg/3,5 ml 1 unidade(s) Roche 70% 20,30 16,31 18,27
-8612564 Rocephin Ceftriaxona Pó e solvente para solução injectável 250 mg/2 ml 1 unidade(s) Roche 70% 6,19 5,78 5,78
-8612572 Rocephin Ceftriaxona Pó e solvente para solução injectável 500 mg/2 ml 1 unidade(s) Roche 70% 11,16 8,80 10,04
-9647008 Nizoral Cetoconazol Creme 20 mg/g 30 g Janssen 40% 5,76 5,35 5,35
-8684134 Nivoflox Ciprofloxacina Cápsula 250 mg 16 unidade(s) Euro-Labor 70% 24,48 18,76 22,03
-9746107 Giroflox Ciprofloxacina Comprimido revestido 250 mg 16 unidade(s) Tecnimede 70% 20,40 18,76 18,76
-2068690 Ciprofloxacina 500 mg Ratiopharm Ciprofloxacina Comprimido revestido 500 mg 16 unidade(s) Ratiopharm 70% 32,87 24,98 29,58
-2084796 Ciflan 500 Ciprofloxacina Cápsula 500 mg 16 unidade(s) Labs. Azevedos 70% 36,48 24,98 32,83
-2258796 Ciplox Ciprofloxacina Comprimido revestido 500 mg 16 unidade(s) Cipan 70% 30,33 24,98 27,30
-2552586 Estecina Ciprofloxacina Comprimido revestido 500 mg 16 unidade(s) Farma APS 70% 28,50 24,98 25,65
-8684118 Nivoflox Ciprofloxacina Cápsula 500 mg 16 unidade(s) Euro-Labor 70% 42,66 24,98 38,39
-9736447 Floxacipron Ciprofloxacina Comprimido revestido 500 mg 16 unidade(s) Farmoz 70% 32,96 24,98 29,66
-9741439 Ciproquinol Ciprofloxacina Comprimido revestido 500 mg 16 unidade(s) Pentafarma 70% 36,51 24,98 32,86
-9746115 Giroflox Ciprofloxacina Comprimido revestido 500 mg 16 unidade(s) Tecnimede 70% 40,19 24,98 36,17
-9752337 Xorpic Ciprofloxacina Cápsula 500 mg 16 unidade(s) Labs. Andrómaco 70% 37,07 24,98 33,36
-2084895 Ciflan Ciprofloxacina Comprimido revestido 750 mg 16 unidade(s) Labs. Azevedos 70% 50,48 40,12 45,43
-2258895 Ciplox Ciprofloxacina Comprimido revestido 750 mg 16 unidade(s) Cipan 70% 41,79 40,12 40,12
-9746123 Giroflox Ciprofloxacina Comprimido revestido 750 mg 16 unidade(s) Tecnimede 70% 50,51 40,12 45,46
-4647491 Ciplox Ciprofloxacina Comprimido revestido 500 mg 8 unidade(s) Cipan 70% 14,22 13,74 13,74
-4688099 Ciflan 500 Ciprofloxacina Cápsula 500 mg 8 unidade(s) Labs. Azevedos 70% 17,09 13,74 15,38
-9526301 Cromex Cromoglicato de sódio Colírio, solução 20 mg/ml 10 ml Dávi 40% 5,05 3,97 4,55
-8606004 Opticrom Cromoglicato de sódio Colírio, solução 20 mg/ml 10 ml Fisons 40% 5,20 3,97 4,68
-2870780 Dicloftal Diclofenac Colírio, solução 0,3 mg/0,3 ml 30 unidade(s) L. Lepori 40% 8,83 8,40 8,40
-9447037 Voltaren Diclofenac Supositório 100 mg 12 unidade(s) Novartis 70% 6,59 2,93 5,93
-9549006 Flameril Diclofenac Supositório 100 mg 12 unidade(s) Lab. Normal 70% 6,59 2,93 5,93
-4693594 Tiadil Diltiazem Comprimido 60 mg 100 unidade(s) Labs. Basi 70% 18,64 17,61 17,61
-9602029 Tiadil Diltiazem Comprimido 60 mg 20 unidade(s) Labs. Basi 70% 5,31 4,33 4,78
-3644085 Dilfar 180 Diltiazem Comprimido de libertação prolongada 180 mg 56 unidade(s) Fournier 70% 38,61 33,65 34,75
-9613240 Dilfar 180 Diltiazem Comprimido de libertação prolongada 180 mg 56 unidade(s) Fournier 70% 38,61 33,65 34,75
-2063097 Cal-Antagon Diltiazem Comprimido de libertação prolongada 180 mg 60 unidade(s) Ferring 70% 38,18 36,06 36,06
-9677443 Diltiem Diltiazem Cápsula dura de libertação prolongada 180 mg 60 unidade(s) Sanofi-Synthelabo 70% 44,23 36,06 39,81
-4590485 Diltiem Ap 300 Diltiazem Cápsula dura de libertação prolongada 300 mg 56 unidade(s) Sanofi-Synthelabo 70% 38,10 35,82 35,82
-9677435 Diltiem Diltiazem Cápsula dura de libertação prolongada 120 mg 60 unidade(s) Sanofi-Synthelabo 70% 29,72 19,66 26,75
-4662599 Herbesser Sr Diltiazem Cápsula dura de libertação prolongada 240 mg 30 unidade(s) Labs. Delta 70% 16,39 15,85 15,85

-9209510 Doxytrex Doxiciclina Cápsula 100 mg 20 unidade(s) Sanóbia 70% 10,03 9,90 9,90
-4502795 Sigadoxin Doxiciclina Cápsula 100 mg 20 unidade(s) Soc. J. Neves 70% 10,28 9,90 9,90
-4584298 Pluridoxina Doxiciclina Cápsula 100 mg 20 unidade(s) Sidefarma 70% 11,71 9,90 10,54
-9209502 Doxytrex Doxiciclina Cápsula 100 mg 10 unidade(s) Sanóbia 70% 5,95 5,69 5,69
-4502696 Sigadoxin Doxiciclina Cápsula 100 mg 10 unidade(s) Soc. J. Neves 70% 5,80 5,69 5,69
-4584199 Pluridoxina Doxiciclina Cápsula 100 mg 12 unidade(s) Sidefarma 70% 7,64 6,83 6,88
-2197598 Enatia Enalapril + Hidroclorotiazida Comprimido 20 mg + 12,5 mg 60 unidade(s) Farmoz 70% -30,48 29,46 29,46
-2201697 Laprilen Enalapril + Hidroclorotiazida Comprimido 20 mg + 12,5 mg 60 unidade(s) Tecnimede -70% 30,48 29,46 29,46
-2203990 Diasistol Plus Enalapril + Hidroclorotiazida Comprimido 20 mg + 12,5 mg 60 unidade(s) Pentafarma 70% 30,48 29,46 29,46
-2204592 Enalapril Merck Enalapril Comprimido 20 mg 30 unidade(s) Merck Genéricos 70% 20,68 20,06 20,06
-9724419 Tensazol Enalapril Comprimido 5 mg 60 unidade(s) Tecnifar 70% 21,54 10,49 19,39
-9786020 Denapril Enalapril Comprimido 5 mg 60 unidade(s) Lab. Medinfar 70% 15,49 10,49 13,94
-9724401 Tensazol Enalapril Comprimido 5 mg 20 unidade(s) Tecnifar 70% 8,66 3,60 7,79
-9786004 Denapril Enalapril Comprimido 5 mg 20 unidade(s) Lab. Medinfar 70% 6,13 3,60 5,52
-8708172 Estraderm Mx 50 Estradiol Sistema transdérmico 50 µg/24 h 6 unidade(s) Novartis 40% 7,22 6,61 6,61
-8629253 Pepcidina Famotidina Comprimido 20 mg 14 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 70% 11,37 10,40 10,40
-4668398 Teniverme Flubendazol Comprimido 100 mg 16 unidade(s) Labs. Basi 40% 7,66 6,92 6,92
-8692830 Diflucan 150 Fluconazol Cápsula 150 mg 2 unidade(s) Labs. Pfizer 70% 29,08 17,87 26,17
-8692806 Diflucan Fluconazol Cápsula 50 mg 7 unidade(s) Labs. Pfizer 70% 33,58 22,74 30,22
-4581088 Prozac Fluoxetina Cápsula 20 mg 56 unidade(s) Lilly Farma 40% 40,89 39,86 39,86
-4598686 Moduretic Hidroclorotiazida + Amilorida Comprimido revestido 50 mg + 5 mg 10 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 70% 2,25 1,78 2,03
-2715498 Pandermil Hidrocortisona Pomada 10 mg/g 30 g Oftalder 40% 5,26 3,46 4,73
-9494716 Tandix Indapamida Comprimido revestido 2,5 mg 60 unidade(s) Labs. Azevedos 70% 14,81 10,88 13,33
-2658698 Ogasto Lansoprazol Cápsula dura gastro-resistente 30 mg 28 unidade(s) Seber 70% 42,48 39,80 39,80
-3230083 Lansox Lansoprazol Cápsula 30 mg 28 unidade(s) Faribérica 70% 40,36 39,80 39,80
-2947992 Gastroliber Lansoprazol Cápsula dura gastro-resistente 30 mg 30 unidade(s) Pentafarma 70% 43,24 42,65 42,65
-2948297 Ulcertec Lansoprazol Cápsula dura gastro-resistente 30 mg 30 unidade(s) Tecnimede 70% 43,24 42,65 42,65
-3067691 Alexin Lansoprazol Cápsula dura gastro-resistente 30 mg 30 unidade(s) Farmoz 70% 43,24 42,65 42,65
-8708230 Zestril Lisinopril Comprimido 20 mg 56 unidade(s) AstraZeneca 70% 40,84 28,76 36,76
-8708321 Prinivil Lisinopril Comprimido 20 mg 60 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 70% 42,88 30,82 38,59
-8708214 Zestril - 5 Lisinopril Comprimido 5 mg 56 unidade(s) AstraZeneca 70% 14,32 8,39 12,89
-8708313 Prinivil 5 Lisinopril Comprimido 5 mg 60 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 70% 15,01 8,99 13,51
-8708222 Zestril Lisinopril Comprimido 20 mg 28 unidade(s) AstraZeneca 70% 23,05 15,81 20,75
-8708347 Prinivil Lisinopril Comprimido 20 mg 30 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 70% 24,08 16,94 21,67
-4545380 Zestril - 5 Lisinopril Comprimido 5 mg 28 unidade(s) AstraZeneca 70% 8,71 7,00 7,84
-4599486 Prinivil 5 Lisinopril Comprimido 5 mg 30 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 70% 8,46 7,50 7,61
-4599387 Prinivil 5 Lisinopril Comprimido 5 mg 10 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 70% 3,32 2,88 2,99
8708206 Zestril - 5 Lisinopril Comprimido 5 mg 14 unidade(s) AstraZeneca 70% 5,01 4,03 4,51
-9751149 Tecnolip Lovastatina Comprimido 20 mg 30 unidade(s) Tecnifar 40% 28,63 16,31 25,77
-2049898 Mevlor Lovastatina Comprimido 20 mg 60 unidade(s) Labs. Chibret 40% 47,49 32,63 42,74

-9751172 Tecnolip Lovastatina Comprimido 20 mg 60 unidade(s) Tecnifar 40% 53,37 32,63 48,03
-8683755 Mevinacor Lovastatina Comprimido 20 mg 60 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 40% 51,28 32,63 46,15
-2049799 Mevlor Lovastatina Comprimido 20 mg 20 unidade(s) Labs. Chibret 40% 18,84 12,79 16,96
-9751131 Tecnolip Lovastatina Comprimido 20 mg 20 unidade(s) Tecnifar 40% 21,79 12,79 19,61
-8683748 Mevinacor Lovastatina Comprimido 20 mg 20 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 40% 21,55 12,79 19,40
-2387785 Movalis Meloxicam Comprimido 15 mg 60 unidade(s) Boehringer Ingelheim 70% 46,03 34,34 41,43
-3253887 Movalis Meloxicam Comprimido 15 mg 30 unidade(s) Boehringer Ingelheim 70% 26,38 19,46 23,74
-3251485 Movalis Meloxicam Comprimido 7,5 mg 30 unidade(s) Boehringer Ingelheim 70% 13,09 12,67 12,67
-2387082 Movalis Meloxicam Comprimido 7,5 mg 10 unidade(s) Boehringer Ingelheim 70% 5,21 4,97 4,97
-3244985 Minocin Minociclina Comprimido revestido 100 mg 30 unidade(s) Teofarma 70% 19,72 18,71 18,71
-4600987 Ismo Retard Mononitrato de isossorbida Comprimido de libertação prolongada 40 mg 60 unidade(s) Roche 70% 18,71 13,12 16,84
-8694315 Balmox Nabumetona Comprimido revestido 500 mg 60 unidade(s) Beecham 70% 22,82 18,77 20,54
-2115780 Nalorex Naltrexona Comprimido revestido 50 mg 50 unidade(s) Bristol-Myers Squibb 40% 156,71 90,88 141,04
-2115681 Nalorex Naltrexona Comprimido revestido 50 mg 14 unidade(s) Bristol-Myers Squibb 40% 56,02 31,14 50,42
-2160489 Antaxone Naltrexona Cápsula 50 mg 14 unidade(s) Zambon 40% 58,33 31,14 52,50
-9599241 Nimed Nimesulida Comprimido revestido 100 mg 60 unidade(s) Aventis 70% 32,64 14,65 29,38
-8619114 Aulin Nimesulida Comprimido 100 mg 60 unidade(s) Angelini 70% 32,58 14,65 29,32
-8736512 Donulide Nimesulida Comprimido 100 mg 60 unidade(s) Wyeth Lederle 70% 30,12 14,65 27,11
-4520482 Donulide Nimesulida Comprimido 100 mg 30 unidade(s) Wyeth Lederle 70% 16,61 8,17 14,95
-4567491 Nimed Nimesulida Comprimido revestido 100 mg 30 unidade(s) Aventis 70% 18,53 8,17 16,68
-4614285 Aulin Nimesulida Comprimido 100 mg 30 unidade(s) Angelini 70% 18,22 8,17 16,40
-4520086 Donulide Nimesulida Granulado para solução oral 100 mg 60 unidade(s) Wyeth Lederle 70% 24,12 12,97 21,71
-4567293 Nimed Nimesulida Granulado 100 mg 60 unidade(s) Aventis 70% 28,38 12,97 25,54
-4614582 Aulin Nimesulida Granulado para solução oral 100 mg 60 unidade(s) Angelini 70% 28,38 12,97 25,54
-4587788 Noroxin Norfloxacina Comprimido revestido 400 mg 14 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 70% 18,05 10,47 16,25
-4587689 Noroxin Norfloxacina Comprimido revestido 400 mg 7 unidade(s) Merck Sharp & Dohme 70% 10,03 6,30 9,03
-8686915 Losec Omeprazol Cápsula dura gastro-resistente 20 mg 28 unidade(s) AstraZeneca 70% 57,10 38,16 51,39
-2047397 Proton Omeprazol Cápsula dura gastro-resistente 20 mg 14 unidade(s) Lab. Medinfar 70% 33,02 22,34 29,72
-8686907 Losec Omeprazol Cápsula dura gastro-resistente 20 mg 14 unidade(s) AstraZeneca 70% 38,46 22,34 34,61
-9936302 Anfetol Paracetamol Comprimido 500 mg 20 unidade(s) Merck 40% 1,94 1,70 1,75
-8675512 Feldene Piroxicam Gel 5 mg/g 60 g Labs. Pfizer 40% 7,69 3,71 6,92
-2152494 Remisil Piroxicam Gel 5 mg/g 100 g Lab. Medinfar 40% 7,19 6,18 6,47
-8675405 Feldene Piroxicam Solução injectável 20 mg/1 ml 5 unidade(s) Labs. Pfizer 70% 5,09 4,24 4,58
-8772111 Pravacol Pravastatina Comprimido 20 mg 30 unidade(s) Bristol-Myers Squibb 40% 43,79 43,44 43,44
-9570804 Peptab Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 60 unidade(s) Biofarma 70% 63,50 31,64 57,15
-9614636 Stacer Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 60 unidade(s) Labs. Atral 70% 52,56 31,64 47,30
-9649814 Ulcecur Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 60 unidade(s) Ferring 70% 52,94 31,64 47,65
-9673210 Ranitine Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 60 unidade(s) Labs. Azevedos 70% 52,94 31,64 47,65
-9783118 Peptifar Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 60 unidade(s) Tecnimede 70% 32,36 31,64 31,64
-9792218 Pep-Rani Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 60 unidade(s) Lab. Medinfar 70% 45,97 31,64 41,37

-9783100 Peptifar Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 10 unidade(s) Tecnimede 70% 7,33 6,11 6,60
-9570812 Peptab Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 20 unidade(s) Biofarma 70% 25,39 12,22 22,85
-9614602 Stacer Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 20 unidade(s) Labs. Atral 70% 19,73 12,22 17,76
-9673202 Ranitine Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 20 unidade(s) Labs. Azevedos 70% 19,73 12,22 17,76
-9792200 Pep-Rani Ranitidina Comprimido revestido 150 mg 20 unidade(s) Lab. Medinfar 70% 19,11 12,22 17,20
-3190998 Sinpor Sinvastatina Comprimido revestido 20 mg 60 unidade(s) Soc. J. Neves 40% 58,38 57,34 57,34
-3521994 Simvasim 20 Sinvastatina Comprimido revestido 20 mg 60 unidade(s) Faribérica 40% 61,14 57,34 57,34
-3573094 Simvacol Sinvastatina Comprimido revestido 20 mg 60 unidade(s) Farma APS 40% 61,55 57,34 57,34
-3487790 Jabastatina Sinvastatina Comprimido revestido por película 20 mg 10 unidade(s) Jaba 40% 12,58 11,75 11,75
-3521895 Simvasim 20 Sinvastatina Comprimido revestido 20 mg 20 unidade(s) Faribérica 40% 23,98 23,51 23,51
-3572997 Simvacol Sinvastatina Comprimido revestido 20 mg 20 unidade(s) Farma APS 40% 24,14 23,51 23,51
-9465526 Ulcermin Sucralfato Comprimido 1000 mg 60 unidade(s) Jaba 70% 16,28 12,76 14,65
-9658419 Sucralum Sucralfato Comprimido 1000 mg 60 unidade(s) Labs. Inibsa 70% 14,56 12,76 13,10
4561494 Doxican Tenoxicam Cápsula 20 mg 30 unidade(s) Labs. Azevedos 70% 15,63 13,85 14,07
-8690222 Tilcotil Tenoxicam Comprimido revestido por película 20 mg 30 unidade(s) Roche 70% 14,45 13,85 13,85
-2182491 Movin Ticlopidina Comprimido revestido 250 mg 10 unidade(s) Farmoz 70% 6,73 6,68 6,68
-3671799 Trombopat Ticlopidina Comprimido revestido 250 mg 10 unidade(s) Pentafarma 70% 6,73 6,68 6,68
-9686204 Plaquetal Ticlopidina Comprimido revestido 250 mg 20 unidade(s) A. Menarini 70% 15,41 13,36 13,87
-2999985 Timabak Timolol Colírio, solução 2,5 mg/ml 5 ml Laboratoires Théa 100% 8,41 6,83 7,57
-3000080 Timabak Timolol Colírio, solução 5 mg/ml 5 ml Laboratoires Théa 100% 9,05 7,48 8,15
-2511384 Tramal retard Tramadol Comprimido de libertação prolongada 200 mg 20 unidade(s) Grünenthal 40% 23,56 21,55 21,55
-9629113 Ultra-Vinca Vinpocetina Comprimido 5 mg 60 unidade(s) Tecnimede 40% 15,65 13,51 14,09